2019运动队竞赛训练工作重点主要有以下五点:
第一,合理支出每一笔费用:完成部分常备队的比赛服装和训练器材的更新,并做好相关入库工作;及时报销相关误餐补助及比赛奖励。
第二,利用课余时间和假期,有计划的参加高水平的比赛。
第三,合理安排训练的时间和次数,各队训练时间、场地安排要全面考虑项目特点和比赛时间等因素。
第四,鼓励教练员参加到本专项的高水平业务培训,增加学习和交流的机会。
第五,2019各运动队拟参加北京市各大学生体育协会组织的比赛计划,见下表:
序号 | 日期 | 项目 | 竞赛名称 | 拟参赛单位 |
1 | 2019年3月 | 足球 | 北京市高校男子五人制足球比赛 | 30多所高校 |
3 | 2019年4月 | 田径 | 首都高校田径运动会 | 80所高校 |
4 | 2019年4月 | 武术 | 2018年首都高校武术比赛 | 30所高校 |
5 | 2019年4月 | 羽毛球 | 北京市大学生羽毛球比赛(团体) | 50多所高校 |
6 | 2019年5月 | 足球 | 北京市高校足球乙级联赛 | 50所高校 |
7 | 2019年5月 | 篮球 | 北京市大学生乙组篮球联赛 | 50所高校 |
8 | 2019年5月 | 网球 | 北京高校大学生网球联赛春季团体赛 | 10多所高校 |
10 | 2019年5月 | 排球 | 北京高校超级联赛 | 50所高校 |
11 | 2019年5月 | 游泳 | 北京市大学生游泳冠军赛 | 30所高校 |
12 | 2019年6月 | 排球 | 北京市大学生沙滩排球联赛 | 20所高校 |
13 | 2019年6月 | 体育舞蹈 | 北京市体育舞蹈比赛 | 50余所高校 |
14 | 2019年6月 | 游泳 | 全国大学生游泳锦标赛(北京赛区) | 35所高校 |
15 | 2019年6月 | 羽毛球 | 全国大学生羽毛球赛 | 80多所高校 |
16 | 2019年8月 | 篮球 | 北京市大学生篮球联赛 | 70所高校 |
17 | 2019年9月 | 武术 | 2018年首都高校武术集体项目比赛 | 30所高校 |
18 | 2019年10月 | 拓展 | 北京高校生存拓展挑战赛 | 30所高校 |
19 | 2019年10月 | 排球 | 北京市大学生排球联赛 | 50所高校 |
20 | 2019年10月 | 网球 | 北京高校大学生网球联赛单项赛 | 20所高校 |
21 | 2019年10月 | 踢毽跳绳 | 北京市踢毽跳绳比赛 | 30多所高校 |
22 | 2019年10月 | 羽毛球 | 北京市大学生羽毛球比赛(单项) | 50多所高校 |
23 | 2019年11月 | 健美操 | 北京市高校健美操、艺术体操比赛 | 80所高校 |
24 | 2019年11月 | 传统保健体育 | 北京高校传统保健体育比赛 | 60所高校 |
25 | 2019年11月 | 健美操 | 北京高校校园健身操、艺术体操系列赛 | 25所高校 |
26 | 2019年11月 | 滑雪 | 北京市大学生滑雪比赛 | 20所高校 |
27 | 2019年11月 | 体育舞蹈 | 北京市体育舞蹈比赛 | 50余所高校 |
28 | 2019年12月 | 健美操 | 全国高校健美操啦啦操比赛(北京赛区) | 80所高校 |
29 | 2019年12月 | 乒乓球 | 2018年北京市高校乒乓球锦标赛 | 70所高校 |
30 | 2019年12月 | 游泳 | 北京市大学生游泳锦标赛 | 50所高校 |
31 | 2019年12月 | 登山 | 北京市大学生登山越野赛 | 50所高校 |
32 | 2019年12月 | 跆拳道 | 北京市大学生跆拳道比赛 | 30多所高校 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
根据比赛安排,除以上项目外,还将参加体能测试赛等市级临时性比赛。
竞赛训练办公室
2019年1月