序号 | 活动内容 | 时间 | 项目设定 |
1 | 学生乒乓球赛 | 3月 | 男单、女单、男团、女团 |
2 | 学生篮球联赛 | 4月底5月初 | 男子、女子 |
3 | 学生运动会 | 5月 |
|
4 | 学生足球赛 | 5月 | 男子 |
5 | “欢送毕业生”师生友谊赛 | 6月中旬 | 篮球、足球、排球、羽毛球、乒乓球 |
6 | 群体工作研讨会 | 6月底 | 学生体育干部 |
7 | 学生排球联赛 | 9月 | 男子、女子 |
8 | 大学生体育节 | 10月 | 1、 拔河比赛 2、 女生体育竞赛 3、 男生五人制足球比赛 4、 三对三篮球比赛 5、 3+3排球比赛 6、 百米定向比赛 7、 拓展项目比赛 8、 网球比赛 9、 健美比赛 10女生七人制足球比赛 11养生气功比赛 |
9 | 学生羽毛球赛 | 11月 | 男团、女团、男单、女单、男双、女双、混双 |
10 | 学生踢毽、跳绳比赛 | 11月 | 盘踢、磕踢、单摇、双摇等 |
11 | “一二 九”定向长跑比赛 | 12月 | 团体 |
12 | 北京高校群体活动比赛 |
| 1、游泳比赛; 2、踢毽跳绳比赛; 3、越野接力赛; 4、鹫峰越野攀登比赛; 5、热力操比赛 6、毽球比赛 7、拓展比赛 |
13 | 学生各单项体育协会活动(17个协会) | 3月—12月 | 现有体育协会: 1、游泳协会 2、羽毛球协会 3、足球协会 4、排球协会 5、乒乓球协会 6、武术协会 7、篮球协会 8、健身协会 9、网球协会 10养生协会 11毽绳协会 12跆拳道协会 13街舞协会 14自行车协会 15长跑协会 16台球协会 17体育舞蹈协会 |